Page 11 - MEMORIA AEE 2018
P. 11

11


                                                                                                                  Las cifras
                                                                                                                 de la Eólica
                                                                                                                 en España






                           T1.01. |  Potencia eólica instalada por comunidades autónomas en 2017
                                  (en MW y porcentaje de cuota de mercado)

                           Comunidad           Potencia instalada   Acumulado a   Porcentaje sobre   Nº de parques
                           Autónoma                en 2017      31/12/2017     el total
                           Castilla y León            2           5.595        24,23%          244
                           Castilla-La Mancha       0,225         3.807        16,48%          141
                           Galicia                  16,45         3.354        14,52%          159
                           Andalucía                              3.301        14,29%          152
                           Aragón                    18           1.911         8,28%          89
                           Cataluña                               1.269         5,49%          46
                           Comunidad Valenciana                   1.189         5,15%          38
                           Navarra                                1.004         4,35%          49
                           Asturias                                518          2,25%          23
                           La Rioja                                447          1,93%          14
                           Murcia                                  262          1,13%          14
                           Canarias                  59,1          241          1,04%          64
                           País Vasco                              153          0,66%           7
                           Cantabria                               38           0,17%           4
                           Baleares                                 4           0,02%          46
                           Total                    95,78        23.092,36                    1.090
                                                                                                Fuente: AEE

                           Dada la escasa potencia instalada en el año, ni el ranking por promotores ni el de fabricantes
                           se han visto modificados en el último año.

                           T1.02. | Potencia instalada por promotores (en MW y porcentaje de
                                  cuota de mercado)
                                                      Potencia eólica
                                                                                        Cuota de mercado
                           Promotor                  instalada en 2017   Potencia acumulada a   sobre el acumulado (%)
                                                                     cierre de 2017 (MW)
                                                         (MW)
                           Iberdrola                      0,00            5.576,93          24,15%
                           Acciona Energía                0,00            4.267,82          18,48%
                           EDP Renováveis                18,00            2.280,99          9,88%
                           Enel Green Power España        4,60            1.496,15          6,48%
                           Gas Natural Fenosa Renovables  0,00            1.215,51          5,26%
                           Eolia Renovables               0,00            529,74            2,29%
                           Saeta Yield                    0,00            512,56            2,22%
                           Vapat                          0,00            471,25            2,04%
                           RWE                            0,00            442,71            1,92%
                           Olivento                       0,00            420,79            1,82%
                           Enerfín                        0,00            390,13            1,69%
                           Viesgo                         0,00            380,61            1,65%
                           Bora Wind Energy Management    0,00            329,99            1,43%
                           Medwind                        0,00            246,75            1,07%
                           Renovalia Reserve              0,00            243,96            1,06%
                           Molinos del Ebro               0,00            234,25            1,01%
                           Siemens Gamesa                 0,00            219,45            0,95%
                           Ibereólica                     0,00            194,30            0,84%
                           Eólica de Navarra              0,00            134,38            0,58%
                           Aldesa Energías Renovables     0,00            164,05            0,71%
                           Elecdey                        0,00            140,10            0,61%
                           Fersa                          0,00            128,10            0,55%
                           Otros                         73,18            3.108,67          13,46%
                           Total                         95,78            23.092           100,00%
                                                                                                Fuente: AEE
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16