Page 25 - MEMORIA AEE 2018
P. 25

25


                                                                                                                  Los hitos
                                                                                                                 del año en
                                                                                                                   España






                           T2.02. | Los parámetros del segundo semiperiodo regulatorio para
                                  parques superiores a 5 MW
                                             Año de   Rinv     Rinv       Rinv                 Valor de
                            Código                                                Incremento
                                                                                               Ajuste
                                             acta de
                                                                        2017-2019
                           instalación   Rango de   puesta en   2014-  2017-2019   (OM 130/2017)    Rinv 2º Semi     2014-2016
                                    potencia
                                                      2016
                                                             (Prop OM)
                             tipo                                                vs 1er Semi (€)
                                             servicio  (€/MW)  (€/MW)    (€/MW)                 (€)
                            IT-00654  P>5MW   2004    8.294   22.814     22.630     14.336     13.616
                            IT-00655  P>5MW   2005    19.484  33.768     33.592     14.108     14.225
                            IT-00656  P>5MW   2006    41.342  54.991     54.826     13.484     14.308
                            IT-00657  P>5MW   2007    74.254  86.709     86.562     12.308     13.640
                            IT-00658  P>5MW   2008   107.220  119.217    119.077    11.857     13.640
                            IT-00659  P>5MW   2009   115.550  127.163    127.030    11.480     13.640
                            IT-00660  P>5MW   2010   124.803  136.089   135.962     11.159     13.640
                            IT-00661  P>5MW   2011   109.114  120.121    119.999    10.885     13.640
                            IT-00662  P>5MW   2012   104.995  115.761   115.644     10.649     13.640
                            IT-00663  P>5MW   2013   101.312  111.868    111.754    10.442     13.640
                            IT-00664  P>5MW   2014   101.157  111.243    111.132    9.975      11.382
                            IT-00665  P>5MW   2015   101.240  111.171    111.062    9.822      11.382
                            IT-00666  P>5MW   2016   101.381  109.803   109.698     8.317        0
                                                                                  Fuente: MINETAD y elaboración AEE
                           El regulador ha vuelto a usar como referencia un precio de 52 €/MWh a partir de 2020
                           en lugar de los 41,32, que sería lo razonable, tomando los precios de los contratos de
                           futuros para esos años. Por ello, la eólica ingresará en los próximos tres años unos 400
                           millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería, según cálculos de AEE.

                           Los valores de los precios estimados del mercado y de los límites anuales superiores e
                           inferiores del precio medio anual del mercado diario e intradiario, vigentes durante el
                           segundo semiperiodo regulatorio, están recogidos en la siguiente tabla.

                           T2.03. | Valores OPEX para parques inferiores a 5 MW

                           Año de acta de puesta   Código   OPEX 2017 OM 1045   OPEX 2017 (OM 130/2017) (€/MW)
                               en servicio   instalación tipo  (€/MW)
                                  2002          IT-00629        29,07                  28,96
                                  2003          IT-00630        28,74                  28,53
                                  2004          IT-00631        30,38                  30,9
                                  2005          IT-00632        30,64                  30,57
                                  2006          IT-00633        31,32                  31,07
                                  2007          IT-00634        32,96                  32,69
                                  2008          IT-00635        33,72                  33,72
                                  2009          IT-00636        34,04                  33,91
                                  2010          IT-00637        33,87                  34,15
                                  2011          IT-00638        33,55                  33,5
                                  2012          IT-00639        33,45                  33,26
                                  2013          IT-00640        33,41                  33,08
                                  2014          IT-00641        33,41                  33,06
                                  2015          IT-00642        33,41                  33,06
                                  2016          IT-00643        33,42                  33,02
                                                                                  Fuente: MINETAD y elaboración AEE
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30