Esta semana se han publicado en el BOE dos piezas regulatorias (Un Real Decreto y una Orden Ministerial) que tienen relevancia para el sector eólico.
Por una parte, se ha publicado el Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico y en el que se establece un plazo de 9 meses para la elaboración por parte del MITECO de una “Hoja de Ruta nacional para la dinamización de la repotenciación”, que podría incluir:
- Un diagnóstico del estado actual de las instalaciones susceptibles de repotenciación, si se dieran las condiciones adecuadas para ello.
- Objetivos estratégicos alineados con los compromisos europeos en materia de transición energética.
- Medidas técnicas, regulatorias y financieras para facilitar la repotenciación.
- Mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión periódica del éxito de las medidas
De cara a apoyar el desarrollo de la Hoja de Ruta la AEE ha elaborado un documento de posición sobre la repotenciación con las principales peticiones del sector. Esta hoja de ruta ha sido elaborada aprobada por los socios de la asociación y circulada una vez finalizada su elaboración.
Por áreas de actuación, los principales elementos del RD que afectan a la eólicas serían:
Evaluación ambiental y exenciones
| Medida | Artículo / Disposición | Plazo / Aplicación | Impacto |
| Exención de evaluación ambiental simplificada para almacenamiento hibridado en zonas ya evaluadas | Disposición final segunda (modifica Anexo II de la Ley 21/2013) | Inmediata tras entrada en vigor | Acelera hibridación en parques eólicos existentes si el almacenamiento se ubica en la misma poligonal |
| Evaluación ambiental simplificada para almacenamiento stand-alone | Ley 21/2013 (vigente desde 2023) | Según procedimiento ordinario | Requiere tramitación ambiental, salvo que se ubique en zona ya evaluada |
Simplificación de trámites administrativos
| Medida | Artículo / Disposición | Plazo / Aplicación | Impacto |
| Reducción a la mitad de los plazos de tramitación para almacenamiento hibridado | Artículo 6 | Inmediata | Agiliza la autorización de almacenamiento en parques eólicos existentes |
| Autorizaciones administrativas para proyectos tipo en plataformas de I+D+i | Artículo 8 | Según RD 1955/2000 | Facilita pruebas y demostraciones tecnológicas en entornos controlados |
| Definición técnica de potencia instalada para autorizaciones | Artículo 5 | Aplicación parcial inmediata (solo para autorizaciones y registro) | Afecta cálculo de potencia para permisos y registro administrativo |
Repotenciación de instalaciones eólicas
| Medida | Artículo / Disposición | Plazo / Aplicación | Impacto |
| Nueva definición de repotenciación (sustitución, mejora, aumento de energía/potencia) | Artículo 7 | Inmediata | Facilita modernización de parques eólicos existentes |
| Hoja de ruta nacional para dinamizar la repotenciación | Disposición adicional primera | 9 meses | Permitirá simplificar trámites y priorizar repotenciaciones con bajo impacto ambiental |
| Simplificación futura de permisos de acceso en repotenciaciones con aumento limitado de capacidad | DA 1ª (en línea con Directiva UE 2023/2413) | A definir en hoja de ruta | Reduce barreras para mejorar parques existentes sin cambiar su huella ambiental |
Autorizaciones de explotación e hitos
| Medida | Artículo / Disposición | Plazo / Aplicación | Impacto |
| Autorización de explotación provisional y definitiva (nueva regulación) | Arts. 132 bis, ter y quater (modificación RD 1955/2000) | 1 mes por fase | Clarifica fases de pruebas, puesta en servicio parcial y definitiva (para prototipoos, pero tambien para parques en peligro de no cumplir 5º hito) |
| Periodo de adaptación para documentación de explotación definitiva | Disposición transitoria segunda | Hasta 36 meses | Permite usar documentación alternativa a la FON durante el periodo transitorio |
Además, en la siguiente tabla se enumeran los elementos que afectan a la seguridad del sistema que han sido aprobados en el RD:
| Tema | Artículo | Responsable | Plazo | Impacto | Tipo de actor afectado |
| Control de tensión | Art. 3.1 | CNMC | Trimestral | Supervisión del cumplimiento técnico | Generadores |
| Estabilización del sistema (PSS/POD) | Art. 4.1.a | Operador del sistema | 3 meses | Mejora del amortiguamiento de oscilaciones | Generadores |
| Respuesta a variaciones de tensión | Art. 4.1.b | Operador del sistema | 3 meses | Nuevos requisitos dinámicos | Generadores |
| Inyección de potencia activa | Art. 4.1.c | Operador del sistema | 3 meses | Revisión de requisitos técnicos | Generadores |
| Definición de potencia instalada | Art. 5 | Gobierno | Aplicación parcial inmediata | Afecta autorizaciones y registros | Generadores, Almacenamiento |
| Servicios de ajuste y restricciones técnicas | Art. 4.1.d | Operador del sistema | 6 meses | Optimización tecnológica y económica | Generadores |
| Capacidades de reposición | Art. 3.2 | CNMC | 9 meses (revisión trienal) | Evaluación de arranque autónomo y redes | Generadores, Distribuidoras |
| Monitorización de incidentes | Art. 4.1.f | Operador del sistema | 6 meses | Requisitos mínimos de registros | Operadores de red de transporte |
| Remisión de datos al OS | Art. 4.1.g | Operador del sistema | 6 meses | Trazabilidad y análisis post-fallo | Operadores de red de transporte |
| Coordinación de planificación de redes | Art. 4.1.e | Operador del sistema | 6 meses | Mejora planificación integrada | Operadores de red de transporte y distribución |
| Ejecución de extensiones de red | DA 2ª | Distribuidoras | 5 a 80 días hábiles | Acelera conexión de nuevos suministros | Distribuidoras |
| Tramitación simplificada almacenamiento hibridado | Art. 6 y DF 2ª | Promotor + AGE | Plazos reducidos a la mitad | Agiliza proyectos hibridados | Almacenamiento hibridado |
| Garantías económicas almacenamiento | Art. 23 bis | Promotor + Administración | Desde 28/12/2023 | 20 €/kW para almacenamiento | Almacenamiento stand-alone |
| Caducidad vinculada a generación | Art. 26.6 | Administración | 5 años o por incumplimiento | Pérdida de permisos si no se avanza | Almacenamiento hibridado |
| Repotenciación | Art. 7 y DA 1ª | Promotor / Gobierno | Hoja de ruta: 9 meses | Facilita sustitución de tecnología antigua (TBC) | Generadores |
| Autorización de explotación | Arts. 132 bis-quater | Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno | 1 mes por fase | Clarifica fases de pruebas y definitiva | Generadores |
Por otra parte, se ha publicado la Orden TED/1252/2025, de 27 de octubre, por la que se modifican determinados aspectos de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Puntos principales que afectan al sector eólico, principalmente los ingresos por ventas de Garantías de Origen y su uso:
- Eliminación del artículo 7 de la Orden ITC/1522/2007 sobre garantías de Origen. Esto significa que no será necesaria tener una separación contable de los ingresos por venta de Garantías de Origen y se elimina la obligación de destinar los ingresos obtenidos por la venta de dichas garantías de origen a determinadas actividades, otorgando de esta forma mayor flexibilidad a los titulares de las instalaciones de producción para la utilización de estos ingresos.
- Se elimina la restricción a la exportación de las garantías de origen correspondientes a las instalaciones con derecho a la percepción del régimen retributivo específico, para permitir aprovechar plenamente el valor añadido que representa la comercialización de estas garantías en los mercados internacionales.